摘要:上半年共出勤 117 天,涵蓋 7 個專案,主力投入 專案A(博奕框體) 老虎機框體開發(佔比 78%),完成首批樣機組裝並已送審 遊戲認證系統。同時主導 AI 工作流建立(審圖效率提升 85%、圖檔命名錯誤率降至 0%)、指導 專案B(動感平台) 車體設計達成首批試產 0% 干涉率,並推進產學自動化工具落地。
📊 總覽數據
📅 月出勤統計
| 月份 | 實際出勤 | 應出勤 | 請假 |
| 2026/01 | 21 | 21 | 0 |
| 2026/02 | 13 | 14 | 1 |
| 2026/03 | 22 | 22 | 0 |
| 2026/04 | 20 | 21 | 1 |
| 2026/05 | 19 | 20 | 1 |
| 2026/06 | 21 | 22 | 1 |
📊 工作分類統計
📅 重點專案時間軸
2026/01 – 2026/06
專案A(博奕框體) 老虎機框體開發
3D/2D 結構建模 → 門鎖連桿優化 → 樣機組裝 → 安規送審 → 已送審
2026/03 – 2026/06
專案B(動感平台) 車體設計協作
開模設計指導 → Moldflow 澆口優化 → 一次試模成功 → 首批試產 0% 干涉
2026/02 – 2026/06
產學自動化工具導入
Creoson API 批次轉檔 → 智慧圖文 BOM 整合 → 動態成本估算引擎
2026/04 – 2026/06
AI 工作流推動
AI 圖檔命名工具落地 → Creo 自動審圖與干涉偵測上線
🏆 關鍵成果
| 成果項目 | 量化指標 |
| 專案A框體 樣機組裝 | 首批 5 台完成組裝並送審 |
| 專案B(動感平台) 圖紙設計時程 | 縮短 30%(10天→5天) |
| 模具修改次數 | 1 次試模成功 |
| 首批裝配干涉率 | 0% |
| 圖檔命名錯誤率 | 12% → 0% |
| 單台審圖時間 | 6小時 → 45分鐘(提升 85%) |
📋 各專案工作明細
專案A(博奕框體) 老虎機(佔比 78%)
| 工作內容 | 狀態 |
| 43" 弧形主螢幕、14" 控台模組 結構設計建模 | ✅ |
| 門鎖連桿結構優化(鉸鏈與支撐) | ✅ |
| 樣機首批組裝(接地安全、走線自檢) | ✅ |
| 螢幕電氣自檢、軟硬整合 | ✅ |
| 已送審 遊戲認證系統 遊戲 | ✅ |
| 認證機構 安規合規項目推進 | 🔄 |
| 框體圖面整合與 Review | 🔄 |
專案B(動感平台) 車體設計(佔比 11%)
| 工作內容 | 狀態 |
| 指導組員優化拔模斜度與料厚對稱性 | ✅ |
| Moldflow 澆口定位優化與模具結構評估 | ✅ |
| 首批試產裝配 0% 干涉 | ✅ |
產學自動化工具(產學標籤 31 次)
| 工作內容 | 狀態 |
| Creoson API 2D 工程圖批次轉檔 | ✅ |
| 智慧圖文 BOM 整合(8 大核心參數自動擷取) | ✅ |
| 自動等角縮圖生成並適配 Excel | ✅ |
| 串接 材料報價平台 動態估算 | ✅ |
AI 工作流推動
| 工作內容 | 狀態 |
| AI 智慧圖檔命名工具落地(錯誤率 0%) | ✅ |
| Creo 自動審圖與干涉偵測 | ✅ |
| 會議記錄機器人串接 | 🔄 |
📈 效益對比
專案B(動感平台) 車體設計效益
| 評估指標 | 過往 | 技術指導後 |
| 圖紙設計時程 | 7~10 天 | 5 天(縮短 30%) |
| 模具修改次數 | 平均 1-2 次 | 1 次試模成功 |
| 首批量產裝配干涉 | 常發生干涉重工 | 0% 干涉發生率 |
AI 工作流效益
| 評估指標 | 傳統流程 | AI 智慧工作流 |
| 圖檔命名錯誤率 | 高達 12% | 直降至 0% |
| 機構干涉檢驗 | 人工肉眼逐一審查 | AI 算法自動無死角掃描 |
| 單台審圖時間 | 平均 6 小時 | 45 分鐘(提升 85%) |
🚀 下半年展望
| 目標 | 說明 |
| 認證機構 框體順利量產 | 推進認證與安規複驗,確保 專案A框體 生產資料定案 |
| AI 工作流程擴大 | 擴大自動命名與 Creo 審圖應用,增加工作效益 |
| 目標量產出貨 | 下半年啟動量產出貨 |
| 經驗傳承與流程進化 | 從人治走向系統自動化,出廠即穩定 |